Portfolio Calculator

Compare portfolio strategies: set initial investment, add monthly deposits, or model retirement withdrawals

Investment Settings

Portfolio Allocation

50%
50%
0%

Current Allocation

50%
Adaptive
50%
Balanced
0%
Short-Term Bonds
✓ Portfolio allocation totals 100%
Note: The Custom Portfolio is rebalanced annually on the first trading day of each year.

Results before July 1, 2025 are from a backtest; from July 1, 2025 onward they reflect live newsletter signals.

Monthly Cash Flow Details

Click to expand/collapse
â–¼

Portfolio Metrics

TiltFolio Adaptive

Final Value: $1,653,788

Annualized Return: 16.4%

Volatility: 16.0%

Max Drawdown: -23.4%

Sharpe Ratio: 1.03

Sortino Ratio: 1.34

Calmar Ratio: 0.70

TiltFolio Balanced

Final Value: $117,566

Annualized Return: 7.6%

Volatility: 6.8%

Max Drawdown: -19.8%

Sharpe Ratio: 1.11

Sortino Ratio: 1.57

Calmar Ratio: 0.38

S&P 500

Final Value: $0

Annualized Return: 0.0%

Volatility: 0.0%

Max Drawdown: 0.0%

Sharpe Ratio: 0.00

Sortino Ratio: 0.00

Calmar Ratio: 0.00

Custom Portfolio - Rebalanced

Final Value: $274,817

Annualized Return: 10.4%

Volatility: 7.7%

Max Drawdown: -8.1%

Sharpe Ratio: 1.34

Sortino Ratio: 2.35

Calmar Ratio: 1.28

Annual Returns by Year

Year TiltFolio Adaptive TiltFolio Balanced S&P 500 Custom Portfolio - Rebalanced
1992 9.1% 7.0% 6.3% 7.7%
1993 17.2% 13.4% 5.4% 13.0%
1994 5.1% -3.2% 0.6% 0.9%
1995 34.1% 23.9% 10.8% 25.4%
1996 6.9% 6.3% 4.8% 6.2%
1997 35.6% 11.5% 6.6% 20.2%
1998 22.9% 15.0% 7.0% 16.6%
1999 28.8% 3.3% 3.1% 13.5%
2000 0.9% 4.0% 8.0% 3.6%
2001 -0.2% 0.2% 8.4% 1.7%
2002 13.8% 5.7% 5.8% 9.0%
2003 27.1% 13.0% 1.8% 16.4%
2004 0.7% 6.9% 0.7% 3.2%
2005 15.3% 6.9% 1.5% 9.2%
2006 29.9% 10.3% 3.9% 16.9%
2007 24.4% 12.8% 7.4% 16.4%
2008 68.1% 0.5% 6.6% 28.8%
2009 -2.0% 7.9% 0.4% 2.4%
2010 10.7% 15.1% 2.3% 10.8%
2011 32.4% 12.2% 1.4% 18.1%
2012 -14.0% 7.7% 0.3% -2.5%
2013 14.2% 0.1% 0.2% 5.8%
2014 13.3% 9.9% 0.4% 9.4%
2015 7.4% -1.3% 0.4% 2.5%
2016 34.3% 5.7% 0.8% 16.2%
2017 13.8% 11.0% 0.3% 10.0%
2018 13.7% -1.5% 1.5% 5.2%
2019 17.5% 17.6% 3.4% 14.7%
2020 15.6% 16.3% 3.0% 13.4%
2021 16.3% 6.0% -0.7% 8.8%
2022 24.0% -14.7% -3.9% 2.9%
2023 13.0% 12.1% 4.2% 10.9%
2024 25.3% 11.7% 3.9% 15.6%
2025 7.1% 12.2% 3.5% 8.4%
↑